Lista de inscritos · 2026
Rallye de Ourense
87 inscritos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 Rally2 #1 | Skoda España 🇪🇸 José Antonio Suárez Miranda 🇪🇸 Alberto Iglesias Pin Škoda Fabia RS Rally2 | |
| 2 Rally2 #2 | Toyota España 🇪🇸 Rubén Iván Ares Roel 🇪🇸 Borja Hernández Rozada Toyota GR Yaris Rally2 | |
| 3 Rally2 #3 | A-Secur Racing Team 🇪🇸 Álvaro Muñiz Mora 🇪🇸 Néstor Casal Vilar Škoda Fabia RS Rally2 | |
| 4 Rally2 #4 | Lancia Corse España 🇪🇸 Diego Ruiloba Álvarez-Baragaña 🇪🇸 Ángel Luis Vela Rosendo Lancia Ypsilon HF Rally2 | |
| 5 Rally2 #5 | Toyota España 🇪🇸 Sergi Pérez Benítez 🇪🇸 Axel Coronado Jiménez Toyota GR Yaris Rally2 | |
| 6 Rally2 #6 | José Luis Peláez Olivares 🇪🇸 José Luis Peláez Olivares 🇪🇸 José Murado González Toyota GR Yaris Rally2 | |
| 7 Rally2 #7 | Recalvi Team 🇪🇸 Jorge Cagiao Sueiras 🇪🇸 Javier Martínez Martínez Toyota Yaris GR | |
| 8 Rally2 #8 | Skoda España 🇪🇸 Nuria Pons García 🇪🇸 María Esther Gutiérrez Porras Škoda Fabia RS Rally2 | |
| 9 Rally2 #9 | Hyundai Motor España 🇪🇸 Pepe López Planelles 🇪🇸 David Vázquez Liste Hyundai i20N Rally2 | |
| 10 Rally2 #10 | Recalvi Team 🇪🇸 Javier Pardo Siota 🇪🇸 David De La Puente Nuevo Škoda Fabia RS Rally2 | |
| 11 Rally2 #11 | Unai De La Dehesa Martínez 🇪🇸 Unai De La Dehesa Martínez 🇪🇸 Olatz San Miguel Gragirena Citroën C3 Rally2 | |
| 12 Rally2 #12 | Club Deportivo One Racing 🇪🇸 Giovanni Fariña García 🇪🇸 Alejandro Rodríguez Viera Hyundai i20N Rally2 | |
| 13 Rally2 #14 | Baporo Motorsport C.A. 🇪🇸 Joan Vinyes Dabad 🇪🇸 Jordi Mercader Farrero Citroën C3 Rally2 | |
| 14 Rally2 #15 | A-Secur Racing Team 🇪🇸 Antonio Pérez Orozco 🇪🇸 Adriana Martínez García Škoda Fabia RS Rally2 | |
| 15 Rally2 #16 | A-Secur Racing Team 🇪🇸 Javier Pérez Lozano 🇪🇸 Ricardo Manuel Casal Chao Škoda Fabia RS Rally2 | |
| 16 N5 #17 | Desguaces Tino Racing 🇪🇸 Celestino Iglesias Cores 🇪🇸 Vanesa Maquieira Chaves Ford Fiesta N5 | |
| 17 Rally3 #18 | Nicolas Otto Boehringer 🇩🇪 Nicolas Otto 🇮🇹 Martina Musiari Ford Fiesta Rally3 | |
| 18 N3 #19 | Escudería Automovilística Ferrol 🇪🇸 Alejandro Medín García 🇪🇸 Iván Bouza Lage Hyundai i20 N | |
| 19 N3 #20 | Club Deportivo One Racing 🇪🇸 Adrián Blanco Fernández 🇪🇸 David Fernández Villa Hyundai i20 N | |
| 20 N3 #21 | Club Deportivo One Racing 🇪🇸 Carlos José Gómez Álvarez 🇪🇸 Diego Corta Echavarri Hyundai i20 N | |
| 21 N3 #22 | Escudería Motor Terrassa 🇪🇸 Gerard Comellas Sala 🇪🇸 Daniel Rivera De La Red Hyundai i20 N | |
| 22 N3 #23 | Club Deportivo One Racing 🇪🇸 Aitor Sorozabal Tolosa 🇪🇸 Irene Serrano Granda Hyundai i20 N | |
| 23 N3 #24 | Escudería Ourense 🇪🇸 Adrián Vázquez Rico 🇪🇸 Manuel Alfonso Estévez Pérez Hyundai i20 N | |
| 24 Rally4 #25 | Escudería Ourense 🇪🇸 José Alberto López Gómez 🇪🇸 Adrián Taboada Rodríguez Peugeot 208 Rally4 | |
| 25 Rally5 #26 | Escudería Ourense 🇪🇸 Eduardo Paz Vilarchao 🇪🇸 Adrián Pérez Pérez Renault Clio Rally5 | |
| 26 N3 #27 | Escudería Ourense 🇪🇸 Óscar Fernández Fidalgo 🇪🇸 Álvaro Paz Movilla Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet | |
| 27 Rally5 #28 | Escudería Ourense 🇪🇸 Francisco Pérez Lloves 🇪🇸 Alberto Pérez Gómez Renault Clio Rally5 | |
| 28 N4 #29 | Escudería Ourense 🇪🇸 José Manuel Fernández Amboage 🇪🇸 Diego Fernández Portela Toyota GR Yaris N4 | |
| 29 Rally5 #30 | Escudería Rías Baixas 🇪🇸 David Gómez Otero 🇪🇸 Jorge Fernández Castiñeira Renault Clio Rally5 | |
| 30 Rally5 #31 | Escudería Ourense 🇪🇸 José Luis Álvarez Bande 🇪🇸 Francisco Javier Souto Cerdeira Renault Clio Rally5 | |
| 31 N3 #32 | Escudería Viduedo 🇪🇸 Sergio Rodríguez Rodríguez 🇪🇸 Miguel Ángel Cabo Barreiros Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet | |
| 32 N3 #33 | Escudería Ourense 🇪🇸 Antonio Mosquera Suárez 🇪🇸 Sandra Amaro Fernández Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet | |
| 33 R5-Kit #34 | Escudería Ourense 🇪🇸 José Manuel Rodríguez González 🇪🇸 Iago López Cid Suzuki Swift Sport Rally5-Kit | |
| 34 N3 #35 | Federación de Automovilismo del Principado de Asturias 🇪🇸 Hugo Rodríguez Bueno 🇪🇸 Gema Sánchez Rincón Dacia Sandero Eco Cup | |
| 35 N3 #36 | Sec. Esp. RACC Motor Sport 🇪🇸 Kilian Santana Hernández 🇪🇸 Jonathan Hernández Ávila Dacia Sandero Eco Cup | |
| 36 N3 #37 | Automóvil Club AIA 🇪🇸 David De La Osa Sanjuan 🇪🇸 Rocío Malpica Rivas Dacia Sandero Eco Cup | |
| 37 N3 #38 | Federación de Automovilismo del Principado de Asturias 🇪🇸 Olay Álvarez Fuentes 🇪🇸 Daniel Díaz Queipo Dacia Sandero Eco Cup | |
| 38 N3 #39 | Federación de Automovilismo del Principado de Asturias 🇪🇸 Enol Barroso Villanueva 🇪🇸 Nerea Cantón Sánchez Dacia Sandero Eco Cup | |
| 39 N3 #40 | Escudería Plasencia 🇪🇸 Francisco Montes Iglesias 🇪🇸 David Collado Núñez Dacia Sandero Eco Cup | |
| 40 N3 #41 | Escudería Drago Rallye 🇪🇸 Víctor Daniel García Pérez 🇪🇸 Samuel Tejera Caballero Dacia Sandero Eco Cup | |
| 41 N3 #42 | Escudería Costa Nord C.E. 🇪🇸 Álvaro Rodríguez Campos 🇪🇸 José Ruiz Monroig Dacia Sandero Eco Cup | |
| 42 N3 #43 | Escudería Maxo Sport 🇪🇸 Daniel Pérez Alonso 🇪🇸 Marcos Alain González De León Dacia Sandero Eco Cup | |
| 43 N3 #44 | Escudería Automovilística Ferrol 🇪🇸 Mateo García Guerra 🇪🇸 David Fernández Díaz Dacia Sandero Eco Cup | |
| 44 N3 #45 | Escudería Ourense 🇪🇸 Yeray González Fernández 🇪🇸 Alberto Rodríguez Fernández Dacia Sandero Eco Cup | |
| 45 N3 #46 | Escudería Ourense 🇪🇸 Fabián País Gorés 🇪🇸 Sergio Cancela Boga Dacia Sandero Eco Cup | |
| 46 #47 | Escudería Ourense 🇪🇸 Javier Ramos Grille 🇪🇸 Santiago Nieto Requeijo Ford Sierra RS Cosworth | |
| 47 #48 | Escudería Ourense 🇪🇸 José Antonio Gómez Varela 🇪🇸 Rubén Soto Gómez Citroën DS3 N5 | |
| 48 #49 | Escudería Viduedo 🇪🇸 Fermín Sousa Vázquez 🇪🇸 Carmen González Montenegro Renault 5 GT Turbo | |
| 49 #50 | Escudería Ourense 🇪🇸 Iago Silva Domínguez 🇪🇸 Francisco Javier González López Citroën C2 | |
| 50 #51 | Escudería Ourense 🇪🇸 Emilio José Vázquez Pereiras 🇪🇸 Daniel González Diz Peugeot 106 Kit Car | |
| 51 #52 | Escudería Viduedo 🇪🇸 José Antonio Fernández Sanmamed 🇪🇸 Mónica Seara Cid Peugeot 106 Kit Car | |
| 52 #53 | Escudería Arteixo Motorsport 🇪🇸 Miguel Ángel Sánchez Calvo 🇪🇸 Sergio Cancela Boga BMW M3 | |
| 53 #54 | Escudería Ourense 🇪🇸 Gonzalo Ventoso Pereira 🇪🇸 Ángel Rodríguez Álvarez Subaru Impreza GC8 | |
| 54 #55 | Escudería Luintra 🇪🇸 Juan Manuel Carballo Fernández 🇪🇸 Ismael Iglesias Seara Fiat 131 Abarth | |
| 55 #56 | Escudería Ourense 🇪🇸 Diego Félix González 🇪🇸 Héctor Rodríguez Gómez Peugeot 208 VTI R2 | |
| 56 #57 | Escudería Barbadás 🇪🇸 Martín Gutiérrez Vispo 🇪🇸 Cristian Fierro Gómez Citroën C2 R2 | |
| 57 #58 | Escudería Luintra 🇪🇸 Juan Manuel Victorino Cid 🇪🇸 Daniel Soto Leites Citroën C2 GT | |
| 58 #59 | Escudería Ourense 🇪🇸 Jaime Sampil Vila 🇪🇸 Roberto Prol Prieto Renault 5 GT Turbo | |
| 59 #60 | Galicia Motorsport 🇪🇸 Daniel Carballo Enríquez 🇪🇸 Juan Francisco Rodríguez Fernández Citroën Saxo | |
| 60 #61 | Escudería Ourense 🇪🇸 Alberto González Fernández 🇪🇸 Jonathan Lameiras Lamelas Peugeot 206 RC | |
| 61 #62 | Escudería Taboadela 🇪🇸 Brais Adao Cid 🇪🇸 Jonathan Abadín Cid Peugeot 206 XS | |
| 62 #63 | Escudería Viduedo 🇪🇸 Jesús Vázquez Fernández 🇪🇸 Javier Quevedo Gómez BMW M3 | |
| 63 #64 | Escudería Barbadás 🇪🇸 Juan Carlos Villanueva Fernández 🇪🇸 Bruno Villanueva Babarro Ford Sierra RS Cosworth | |
| 64 #65 | Escudería Barbadás 🇪🇸 Marco Antonio Montero Rojo 🇪🇸 José Luis Barcia Pino Peugeot 206 XS | |
| 65 #66 | Escudería Ourense 🇪🇸 Héctor Mosquera Rodríguez 🇪🇸 Rocío Del Pilar Expósito Fernández Citroën C2 | |
| 66 #67 | Escudería Ourense 🇪🇸 David Gómez Ferreiro 🇪🇸 Óscar Gavilanes Rodríguez Peugeot 206 XS | |
| 67 #68 | Escudería Barbadás 🇪🇸 David Ferreiro Espinosa 🇪🇸 David García González Opel Corsa B 1.6i | |
| 68 #69 | Escudería Barbadás 🇪🇸 Julio Álvaro Gutiérrez Vispo 🇪🇸 Sergio Iglesias Reboredo Suzuki Swift Sport | |
| 69 #70 | Escudería Luintra 🇪🇸 Cristian Caeiro Pinto 🇪🇸 Marta Caeiro Pinto Citroën Saxo VTS | |
| 70 #71 | Escudería Ourense 🇪🇸 Ángel Dacal Díaz 🇪🇸 Joel Pereira Díaz Citroën C2 GT | |
| 71 #72 | Escudería Barbadás 🇪🇸 Adrián Suárez Pinto 🇪🇸 Jonathan Aparicio Camiña Citroën Saxo VTS | |
| 72 #73 | Escudería Luintra 🇪🇸 David Delgado Pascual 🇪🇸 Cristóbal Alonso Borrajo Citroën C2 GT | |
| 73 #74 | Escudería Talariño 🇪🇸 Jon Rodríguez Cabo 🇪🇸 Iago Rivas Ibáñez Ford Fiesta R2 | |
| 74 #75 | Escudería Talariño 🇪🇸 Fernando Carballo González 🇪🇸 Borja Sabín González Peugeot 206 XS | |
| 75 #76 | Escudería Ourense 🇪🇸 Marcos Calvo Fernández 🇪🇸 Roberto Baltar Fernández Suzuki Swift Sport N3 | |
| 76 #77 | + Taller Competición 🇪🇸 Antonio Cid Álvarez 🇪🇸 Jesús López Fernández Mitsubishi Lancer Evolution X | |
| 77 #78 | Escudería Luintra 🇪🇸 Borja Suárez Río 🇪🇸 José Antonio Freire Cid Citroën C2 GT | |
| 78 #79 | Galicia Motorsport 🇪🇸 Ismael Fernández Sotelo 🇪🇸 Raúl Delgado Boo BMW 325i E36 | |
| 79 #80 | Escudería Ourense 🇪🇸 Jesús Manuel Rodríguez Alonso 🇪🇸 Guillermo Franco Bóveda BMW 325i E36 | |
| 80 #81 | Escudería Rías Baixas 🇪🇸 Javier Díaz Gonda 🇪🇸 Xela Mariño González Ford Fiesta R2 | |
| 81 #82 | Escudería Ben Feito 🇪🇸 David Fernández Quintas 🇪🇸 Joaquín Conde García Seat León Cupra R | |
| 82 #83 | Escudería Barbadás 🇪🇸 Carlos Novoa Álvarez 🇪🇸 Felipe González Senaz Citroën Saxo | |
| 83 #84 | Escudería Taboadela 🇪🇸 Andrés Pérez Iglesias 🇪🇸 Bruno Varela Montes Peugeot 106 XSI | |
| 84 #85 | Escudería Racing Stage Service 🇪🇸 Adrián Rodríguez Prado 🇪🇸 Antonio Vázquez Rodríguez Peugeot 206 XS | |
| 85 #86 | Escudería Ourense 🇪🇸 Fernando Janeiro Vázquez 🇪🇸 Iván Feijoó Gómez Peugeot 206 XS | |
| 86 #87 | Escudería O Convento Motorsport 🇪🇸 Rubén González Rodríguez 🇪🇸 Carlos Alberto Pérez Díaz Peugeot 205 GTI | |
| 87 #88 | Escudería Galiracing 🇪🇸 Adrián Docampo Álvarez 🇪🇸 Sergio Piñeira Rodríguez Opel Corsa GSI |
Toca + info para ver grupo, prioridad y elegibilidad.
